| Disciplina | Cursos | Carga Horária | Créditos | Nível |
| Apresentação das aulas de seminário de tese 2º semestre de 2015 | Medicina (Cardiologia) | |||
| Avaliação Tecnológica e Econômica em Saúde | Medicina (Cardiologia) | 60h | 4 | Doutorado |
| Bioestatística Multivariada | Medicina (Cardiologia) | 60h | 4 | Doutorado |
| Bioética - Medicina e Cardiologia | Medicina (Cardiologia) | 45h | 3 | Mestrado |
| Bioética - Medicina e Cardiologia | Medicina (Cardiologia) | 45h | 3 | Doutorado |
| Decisão Medica I | Medicina (Cardiologia) | 60h | 4 | Mestrado |
| Decisão Clínica II | Medicina (Cardiologia) | 60h | 4 | Doutorado |
| Eletrofisiologia Básica e Clínica | Medicina (Cardiologia) | 60h | 4 | Doutorado |
| Eletrofisiologia Básica e Clínica | Medicina (Cardiologia) | 60h | 4 | Mestrado |
| Exercício Físico, Aptidão Física e Saúde | Medicina (Cardiologia) | 45h | 3 | Mestrado |
| Exercício Físico, Aptidão Física e Saúde | Medicina (Cardiologia) | 45h | 3 | Doutorado |
| Fundamentos de Genética e Medicina Clínica Molecular | Medicina (Cardiologia) | 60h | 4 | Doutorado |
| Introdução a Bioestatística Bayesiana | Medicina (Cardiologia) | 60h | 4 | Mestrado |
| Medicina e Teoria da Complexidade I | Medicina (Cardiologia) | 60h | 4 | Mestrado |
| Medicina e Teoria da Complexidade II | Medicina (Cardiologia) | 60h | 4 | Doutorado |
| Modelagem Computacional Do Sistema Cardiovascular | Medicina (Cardiologia) | 60h | 4 | Doutorado |
| Modelagem Computacional Do Sistema Cardiovascular | Medicina (Cardiologia) | 60h | 4 | Mestrado |
| Metodologia Científica e Métodos Qualitativos em Pesquisa I | Medicina (Cardiologia) | 60h | 4 | Mestrado |
| Metodologia Cientifica e Métodos Qualitativos em Pesquisa II | Medicina (Cardiologia) | 60h | 4 | Doutorado |
| Metodologia Científica e Métodos Qualitativos em Pesquisa – Desenhos de estudos | Medicina (Cardiologia) | |||
| Nutrição em Cardiologia | Medicina (Cardiologia) | 45h | 3 | Doutorado |
| Nutrição em Cardiologia | Medicina (Cardiologia) | 45h | 3 | Mestrado |
| Pesquisa De Dissertação / Cardiologia | Medicina (Cardiologia) | 0h | 0 | Doutorado |
| Pesquisa De Dissertação / Cardiologia | Medicina (Cardiologia) | 0h | 0 | Mestrado |
| Planejamento Curricular | Medicina (Cardiologia) | 60h | 4 | Mestrado |
| Planejamento Curricular | Medicina (Cardiologia) | 60h | 4 | Doutorado |
| Seminário de Pesquisa Clínica I | Medicina (Cardiologia) | 60h | 4 | Doutorado |
| Seminário de Tese III | Medicina (Cardiologia) | 60h | 4 | Doutorado |
| Seminário De Tese IV | Medicina (Cardiologia) | 60h | 4 | Doutorado |
| Seminários De Pesquisa Clínica II | Medicina (Cardiologia) | 60h | 4 | Doutorado |
| Seminários De Tese I | Medicina (Cardiologia) | 60h | 4 | Mestrado |
| Seminários De Tese II | Medicina (Cardiologia) | 60h | 4 | Mestrado |
| Treinamento Didático I | Medicina (Cardiologia) | 45h | 3 | Mestrado |
| Treinamento Didático II | Medicina (Cardiologia) | 45h | 3 | Mestrado |
| Treinamento Didático III | Medicina (Cardiologia) | 45h | 3 | Doutorado |
| Treinamento Didático IV | Medicina (Cardiologia) |
45h |
3 | Doutorado |





